
Leather Pants High Waist Women Thick Stretch Trousers
Size Information | ||||||||
Size | RUS | Waist(Stretch) | Hip (Stretch) | Length | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 40-42 | 56-70 | 22-27 | 68-86 | 26-33 | 91 | 35.8 | |
M | 42-44 | 60-74 | 23-29 | 70-90 | 27-35 | 92 | 36.2 | |
L | 44-46 | 64-78 | 25-30 | 74-94 | 29-37 | 93 | 36.6 | |
XL | 46-48 | 68-82 | 26-32 | 78-98 | 30-38 | 94 | 37.0 | |
2XL | 48-50 | 72-86 | 28-33 | 82-102 | 32-40 | 95 | 37.4 | |
3XL | 50-52 | 76-90 | 29-35 | 86-106 | 33-41 | 96 | 37.8 | |
4XL | 52-54 | 78-94 | 30-37 | 90-110 | 35-43 | 97 | 38.2 | |
5XL | 54-56 | 80-98 | 31-38 | 94-114 | 37-44 | 98 | 38.6 | |













